Tutti i concerti dei Mamma Non Piangere
1978
1 | 11-2 | MI-Collettivo Stadera-via Dini | S.Achilli vl, L.Leddi vv,S.Garau bt |
2 | 02-2 | MI-Radio Milano Libera | S.Achilli vl, L.Leddi vv, N.Scarano vv |
3 | 23-6 | Soresina-Festa dell'Unità | S.Achilli vl, G.Calderoli vv, A.Cattaneo bs, G.De Marchi bt, M.Gulli f, L.Leddi voce vv, N.Scarano vv, F.Santi trb, P.Vicario voce ch |
4 | 03-6 | Segrate-DP | S.Achilli vl, A.Cattaneo bs, G.De Marchi bt,M.Gulli f, L.Leddi voce vv, N.Scarano vv, F.Santi trb, P.Vicario voce ch |
5 | 03-7 | MI-Parco Ravizza-Festa Gioventù | S.Achilli vl, A.Cattaneo bs, G.De Marchi bt, S.Garau bt, M.Gulli f, L.Leddi voce vv, N.Scarano vv, F.Santi trb, P.Vicario voce ch |
6 | 09-9 | Voghera-Si va per cominciare | S.Achilli vl, A.Cattaneo bs, G.De Marchi bt, M.Gulli f, L.Leddi voce vv,N.Scarano vv, F.Santi trb, P.Vicario voce ch |
7 | 24-5 | MI-Teatro Verdi-Non Allineati | S.Achilli vl, A.Cattaneo bs, G.De Marchi bt, M.Gulli f, L.Leddi voce vv, N.Scarano vv, F.Santi trb, P.Vicario voce ch |
8 | 25-5 | MI-Teatro Verdi-Non Allineati | S.Achilli vl, A.Cattaneo bs, G.De Marchi bt, M.Gulli f, L.Leddi voce vv, N.Scarano vv, F.Santi trb, P.Vicario voce ch |
9 | 28-5 | Reggio Emilia-Orologio- Arci | S.Achilli vl, A.Cattaneo bs, G.De Marchi bt, M.Gulli f, L.Leddi voce vv, N.Scarano vv, F.Santi trb, P.Vicario voce ch |
10 | 30-5 | Pavia-Stormy Six | S.Achilli vl, A.Cattaneo bs, G.De Marchi bt, M.Gulli f, L.Leddi voce vv, N.Scarano vv, F.Santi trb, P.Vicario voce ch |
11 | 31-5 | MI-Vittorio Veneto-Stormy Six | S.Achilli vl, A.Cattaneo bs, G.De Marchi bt, M.Gulli f, L.Leddi voce vv, N.Scarano vv, F.Santi trb, P.Vicario voce ch |
12 | 02-6 | MI-Leoncavallo | S.Achilli vl, A.Cattaneo bs, G.De Marchi bt, M.Gulli f, L.Leddi voce vv, N.Scarano vv, F.Santi trb, P.Vicario voce ch |
13 | 07-6 | Aosta-DP | S.Achilli vl, A.Cattaneo bs, G.De Marchi bt, M.Gulli f, L.Leddi voce vv, N.Scarano vv, F.Santi trb, P.Vicario voce ch |
14 | 10-6 | Tubingen(Germania) | S.Achilli vl, A.Cattaneo bs, G.De Marchi bt, M.Gulli f, L.Leddi voce vv, N.Scarano vv, F.Santi trb, P.Vicario voce ch |
15 | 11-6 | Tubingen(Germania) | S.Achilli vl, A.Cattaneo bs, G.De Marchi bt, M.Gulli f, L.Leddi voce vv, N.Scarano vv, F.Santi trb, P.Vicario voce ch |
16 | 30-6 | Lecco-Festa dell'Unità | S.Achilli vl, A.Cattaneo bs, G.De Marchi bt, M.Gulli f, L.Leddi voce vv, N.Scarano vv, F.Santi trb, P.Vicario voce ch |
17 | 01-7 | Assago-Festa dell'Unità | S.Achilli vl, A.Cattaneo bs, G.De Marchi bt, M.Gulli f, L.Leddi voce vv, N.Scarano vv, F.Santi trb, P.Vicario voce ch |
18 | 06-7 | Rozzano-Festa dell'Unità | S.Achilli vl, A.Cattaneo bs, G.De Marchi bt, M.Gulli f, L.Leddi voce vv, N.Scarano vv, F.Santi trb, P.Vicario voce ch |
19 | 09-7 | MI-P.Insubria-Festa dell'Unità | S.Achilli vl, A.Cattaneo bs, G.De Marchi bt, M.Gulli f, L.Leddi voce vv, N.Scarano vv, F.Santi trb, P.Vicario voce ch |
20 | 14-7 | Rescaldina-Festa dell'Unità | S.Achilli vl, A.Cattaneo bs, G.De Marchi bt, M.Gulli f, L.Leddi voce vv, N.Scarano vv, F.Santi trb, P.Vicario voce ch |
21 | 23-7 | Villa di Serio-Festa dell'Unità | S.Achilli vl, A.Cattaneo bs, G.De Marchi bt, M.Gulli f, L.Leddi voce vv, N.Scarano vv, F.Santi trb, P.Vicario voce ch |
22 | 28-7 | Dalmine-PdUP | S.Achilli vl, A.Cattaneo bs, G.De Marchi bt, M.Gulli f, L.Leddi voce vv, N.Scarano vv, F.Santi trb, P.Vicario voce ch |
23 | 24-9 | Correggio-FGCI | S.Achilli vl, A.Cattaneo bs, G.De Marchi bt, M.Gulli f, L.Leddi voce vv, N.Scarano vv, F.Santi trb, P.Vicario voce ch |
24 | 10-11 | Monza-DP | S.Achilli vl, A.Cattaneo bs, G.De Marchi bt, M.Gulli f, L.Leddi voce vv, N.Scarano vv, F.Santi trb, P.Vicario voce ch |
1979
25 | 10-3 | RE-Circolo Jackson | L.Leddi voce vv, S.Garau bt, C.Moller perc, N.Scarano bs |
26 | 25-5 | Legnano-NSU | M.Bezzi sax, R.Brenna f, L.Leddi voce vv, S.Milan voce vv, C.Moller bt, G.Santi f, N.Scarano vv |
27 | 17-6 | Cristallo-Radio Popolare | M.Bezzi sax, R.Brenna f, L.Leddi voce vv, S.Milan voce vv, N.Scarano vv |
28 | 18-6 | Cristallo-Radio Popolare | M.Bezzi sax, R.Brenna f, L.Leddi voce vv, S.Milan voce vv, N.Scarano vv |
29 | 19-6 | Cristallo-Radio Popolare | M.Bezzi sax, R.Brenna f, L.Leddi voce vv, S.Milan voce vv, N.Scarano vv |
30 | 20-6 | Cristallo-Radio Popolare | M.Bezzi sax, R.Brenna f, L.Leddi voce vv, S.Milan voce vv, N.Scarano vv |
31 | 21-6 | Vobarno BS-Arci | M.Bezzi sax, R.Brenna f, L.Leddi voce vv, S.Milan voce vv, N.Scarano vv |
32 | 22-6 | Fara d'Adda BG-Biblioteca | M.Bezzi sax, R.Brenna f, L.Leddi voce vv, S.Milan voce vv, N.Scarano vv |
33 | 12-7 | Arese-Sindacati | M.Bezzi sax, R.Brenna f, L.Leddi voce vv, S.Milan voce vv, N.Scarano vv |
34 | 18-7 | Cadelbosco RE-Arci | M.Bezzi sax, R.Brenna f, L.Leddi voce vv, S.Milan voce vv, N.Scarano vv |
35 | 19-7 | Brescia-Arci | M.Bezzi sax, R.Brenna f, L.Leddi voce vv, S.Milan voce vv, N.Scarano vv |
36 | 25-7 | MI-Carcere Beccaria | M.Bezzi sax, R.Brenna f, L.Leddi voce vv, S.Milan voce vv, N.Scarano vv |
37 | 26-7 | Pieve Modolena RE-Arci | M.Bezzi sax, R.Brenna f, L.Leddi voce vv, S.Milan voce vv, N.Scarano vv |
38 | 27-7 | Tremezzo CO-FGCI | M.Bezzi sax, R.Brenna f, L.Leddi voce vv, S.Milan voce vv, N.Scarano vv |
39 | 05-8 | Imperia-Festa dell'Unità | M.Bezzi sax, R.Brenna f, L.Leddi voce vv, S.Milan voce vv, N.Scarano vv |
40 | 13-8 | Casirate BG-Arci | M.Bezzi sax, R.Brenna f, L.Leddi voce vv, S.Milan voce vv, N.Scarano vv |
41 | 14-8 | Vercurago BG-Arci | M.Bezzi sax, R.Brenna f, L.Leddi voce vv, S.Milan voce vv, N.Scarano vv |
42 | 14-12 | MI-Zona 17 | M.Bezzi sax, R.Brenna f, L.Leddi voce vv, S.Milan voce vv, N.Scarano vv |
43 | 27-12 | RAI 3-La nebbia agli irti colli... | M.Bezzi sax, R.Brenna f, L.Leddi voce vv, S.Milan voce vv, N.Scarano vv |
1980
44 | 04-3 | San Donato M.-Centro Polivalente | R.Brenna f, S.Cosentino bt, F.Goddard voce, L.Leddi vv, L.Odelli sax, L.Perreca bs vc |
45 | 13-3 | MI-via Dini | R.Brenna f, S.Cosentino bt, F.Goddard voce, L.Leddi vv, L.Odelli sax, L.Perreca bs vc |
46 | 15-3 | Roma-Murales | R.Brenna f, S.Cosentino bt, F.Goddard voce, L.Leddi vv, L.Odelli sax, L.Perreca bs vc |
47 | 16-3 | Roma-Murales | R.Brenna f, S.Cosentino bt, F.Goddard voce, L.Leddi vv, L.Odelli sax, L.Perreca bs vc |
48 | 17-3 | Roma-Murales | R.Brenna f, S.Cosentino bt, F.Goddard voce, L.Leddi vv, L.Odelli sax, L.Perreca bs vc |
49 | 18-3 | Roma-Murales | R.Brenna f, S.Cosentino bt, F.Goddard voce, L.Leddi vv, L.Odelli sax, L.Perreca bs vc |
50 | 19-3 | Roma-Murales | R.Brenna f, S.Cosentino bt, F.Goddard voce, L.Leddi vv, L.Odelli sax, L.Perreca bs vc |
51 | 20-3 | Roma-Murales | R.Brenna f, S.Cosentino bt, F.Goddard voce, L.Leddi vv, L.Odelli sax, L.Perreca bs vc |
52 | 21-3 | Roma-Murales | R.Brenna f, S.Cosentino bt, F.Goddard voce, L.Leddi vv, L.Odelli sax, L.Perreca bs vc |
53 | 22-3 | Roma-Murales | R.Brenna f, S.Cosentino bt, F.Goddard voce, L.Leddi vv, L.Odelli sax, L.Perreca bs vc |
54 | 23-3 | Terni-Blue Island | R.Brenna f, S.Cosentino bt, F.Goddard voce, L.Leddi vv, L.Odelli sax, L.Perreca bs vc |
55 | 24-3 | Reggio Emilia-Circolo Jackson | R.Brenna f, S.Cosentino bt, F.Goddard voce, L.Leddi vv, L.Odelli sax, L.Perreca bs vc |
56 | 25-3 | Piacenza-Telelibertà | R.Brenna f, S.Cosentino bt, F.Goddard voce, L.Leddi vv, L.Odelli sax, L.Perreca bs vc |
57 | 25-3 | Piacenza-Arci | R.Brenna f, S.Cosentino bt, F.Goddard voce, L.Leddi vv, L.Odelli sax, L.Perreca bs vc |
58 | 26-3 | Nembro BG-Arci | R.Brenna f, S.Cosentino bt, F.Goddard voce, L.Leddi vv, L.Odelli sax, L.Perreca bs vc |
59 | 28-3 | Cremona-Teleradiopadana | R.Brenna f, S.Cosentino bt, F.Goddard voce, L.Leddi vv, L.Odelli sax, L.Perreca bs vc |
60 | 30-3 | Trieste-Ridotto Verdi | R.Brenna f, S.Cosentino bt, F.Goddard voce, L.Leddi vv, L.Odelli sax, L.Perreca bs vc |
61 | 31-3 | Genova-Teatro Massimo | R.Brenna f, S.Cosentino bt, F.Goddard voce, L.Leddi vv, L.Odelli sax, L.Perreca bs vc |
62 | 20-4 | Legnano | R.Brenna f, T.Busacca voce, F.Faraò bt, L.Leddi vv, L.Perreca bs vc |
63 | 11-5 | Isola Polvese PG-Per la Pace | R.Brenna f, T.Busacca voce, F.Faraò bt, L.Leddi vv, R.Meroni sax, L.Perreca bs vc |
64 | 12-5 | Sarzana-Teatro Impavidi | R.Brenna f, T.Busacca voce, F.Faraò bt, L.Leddi vv, R.Meroni sax, L.Perreca bs vc |
65 | 13-5 | MI-TVC | R.Brenna f, T.Busacca voce, F.Faraò bt, L.Leddi vv, R.Meroni sax, L.Perreca bs vc |
66 | 27-5 | MI-Trotter- Ma che musica maestro? | R.Brenna f, T.Busacca voce, F.Faraò bt, L.Leddi vv, R.Meroni sax, L.Perreca bs vc |
67 | 31-5 | Tubingen-6.Festival | R.Brenna f, T.Busacca voce, F.Faraò bt, L.Leddi vv, R.Meroni sax, L.Perreca bs vc |
68 | 01-6 | Tubingen-6.Festival | R.Brenna f, T.Busacca voce, F.Faraò bt, L.Leddi vv, R.Meroni sax, L.Perreca bs vc |
69 | 06-6 | Bussolengo-Pdup | R.Brenna f, T.Busacca voce, F.Faraò bt, L.Leddi vv, R.Meroni sax, L.Perreca bs vc |
70 | 21-6 | Lubiana (Jugoslavia)-Skuz- RIO | R.Brenna f, T.Busacca voce, F.Faraò bt, L.Leddi vv, R.Meroni sax, L.Perreca bs vc |
71 | 25-6 | Siena-Arci | R.Brenna f, T.Busacca voce, F.Faraò bt, L.Leddi vv, R.Meroni sax, L.Perreca bs vc |
72 | 28-6 | MI-Parco Ravizza-FGCI | R.Brenna f, T.Busacca voce, F.Faraò bt, L.Leddi vv, R.Meroni sax, L.Perreca bs vc |
73 | 04-7 | Albinea-Arci | R.Brenna f, T.Busacca voce, F.Faraò bt, L.Leddi vv, R.Meroni sax, L.Perreca bs vc |
74 | 06-7 | L'Aquila-Festa dell'Unità | R.Brenna f, T.Busacca voce, F.Faraò bt, L.Leddi vv, R.Meroni sax, L.Perreca bs vc |
75 | 08-7 | Fonte di Rabbi-Cisl | R.Brenna f, T.Busacca voce, F.Faraò bt, L.Leddi vv, R.Meroni sax, L.Perreca bs vc |
76 | 15-7 | Fonte di Rabbi-Cisl | R.Brenna f, T.Busacca voce, F.Faraò bt, L.Leddi vv, R.Meroni sax, L.Perreca bs vc |
77 | 24-7 | Capodistria (Jugoslavia) | R.Brenna f, T.Busacca voce, F.Faraò bt, L.Leddi vv, R.Meroni sax, L.Perreca bs vc |
78 | 25-7 | Malo | R.Brenna f, T.Busacca voce, F.Faraò bt, L.Leddi vv, R.Meroni sax, L.Perreca bs vc |
79 | 26-7 | Bassano del Grappa | R.Brenna f, T.Busacca voce, F.Faraò bt, L.Leddi vv, R.Meroni sax, L.Perreca bs vc |
80 | 30-7 | Fonte di Rabbi-Cisl | R.Brenna f, T.Busacca voce, F.Faraò bt, L.Leddi vv, R.Meroni sax, L.Perreca bs vc |
81 | 31-7 | Polesella-Festa dell'Unità | R.Brenna f, T.Busacca voce, F.Faraò bt, L.Leddi vv, R.Meroni sax, L.Perreca bs vc |
82 | 02-8 | Prasomaso-Cisl | G.Battaglia bt, R.Brenna f, L.Leddi vv, G.Marzano voce, R.Meroni sax, L.Perreca bs vc |
83 | 08-8 | Prasomaso-Cisl | G.Battaglia bt, R.Brenna f, L.Leddi vv, G.Marzano voce, R.Meroni sax, L.Perreca bs vc |
84 | 09-8 | Fonte di Rabbi-Cisl | G.Battaglia bt, R.Brenna f, L.Leddi vv, G.Marzano voce, R.Meroni sax, L.Perreca bs vc |
85 | 15-8 | Fluminimaggiore-Festa dell'Unità | G.Battaglia bt, R.Brenna f, L.Leddi vv, G.Marzano voce, R.Meroni sax, L.Perreca bs vc |
86 | 16-8 | Bolotana-Pro Loco | G.Battaglia bt, R.Brenna f, L.Leddi vv, G.Marzano voce, R.Meroni sax, L.Perreca bs vc |
87 | 17-8 | Monti-Festa dell'Unità | G.Battaglia bt, R.Brenna f, L.Leddi vv, G.Marzano voce, R.Meroni sax, L.Perreca bs vc |
88 | 29-8 | San Sperate-Festa dell'Unità | G.Battaglia bt, R.Brenna f, L.Leddi vv, G.Marzano voce, R.Meroni sax, L.Perreca bs vc |
89 | 30-8 | Sorgono-Festa dell'Unità | G.Battaglia bt, R.Brenna f, L.Leddi vv, G.Marzano voce, R.Meroni sax, L.Perreca bs vc |
90 | 31-8 | Quartu-Festa dell'Unità | G.Battaglia bt, R.Brenna f, L.Leddi vv, G.Marzano voce, R.Meroni sax, L.Perreca bs vc |
91 | 01-9 | Platamona-Arci | G.Battaglia bt, R.Brenna f, L.Leddi vv, G.Marzano voce, R.Meroni sax, L.Perreca bs vc |
92 | 04-9 | Nuoro-Arci | G.Battaglia bt, R.Brenna f, L.Leddi vv, G.Marzano voce, R.Meroni sax, L.Perreca bs vc |
93 | 05-9 | Dolianova-Festa dell'Unità | G.Battaglia bt, R.Brenna f, L.Leddi vv, G.Marzano voce, R.Meroni sax, L.Perreca bs vc |
94 | 07-9 | Portoscuso-Festa dell'Unità | G.Battaglia bt, R.Brenna f, L.Leddi vv, G.Marzano voce, R.Meroni sax, L.Perreca bs vc |
95 | 19-9 | Settimo Torinese-Vivapiazza | G.Battaglia bt, R.Brenna f, L.Leddi vv, G.Marzano voce, R.Meroni sax, L.Perreca bs vc |
96 | 07-11 | Biasca (Svizzera)-Codei | G.Battaglia bt, R.Brenna f, L.Leddi vv, G.Marzano voce, R.Meroni sax, L.Perreca bs vc |
97 | 13-12 | MI-Teatro Per Ricostruire | G.Battaglia bt, R.Brenna f, L.Leddi voce ch, G.Merati cl, L.Perreca bs vc |
98 | 18-12 | MI-Scuola del Cinema | G.Battaglia bt, R.Brenna f, L.Leddi voce ch, G.Merati cl, L.Perreca bs vc |
1981
99 | 23-2 | Reggio Emilia-Teatro Ariston | G.Battaglia bt, R.Brenna f, M.Del Monaco sax, L.Leddi voce ch, G.Merati cl, L.Perreca bs vc |
100 | 27-2 | Frankfurt (Germania) | G.Battaglia bt, R.Brenna f, M.Del Monaco sax, L.Leddi voce ch, G.Merati cl, L.Perreca bs vc |
101 | 28-2 | Shorndorf (Germania) | G.Battaglia bt, R.Brenna f, M.Del Monaco sax, L.Leddi voce ch, G.Merati cl, L.Perreca bs vc |
102 | 01-3 | Tubingen (Germania) | G.Battaglia bt, R.Brenna f, M.Del Monaco sax, L.Leddi voce ch, G.Merati cl, L.Perreca bs vc |
103 | 30-5 | Antenna Tre | G.Battaglia bt, R.Brenna f, M.Del Monaco sax, L.Leddi voce ch, G.Merati cl, L.Perreca bs vc |
104 | 05-6 | PIN | G.Battaglia bt, R.Brenna f, M.Del Monaco sax, L.Leddi voce ch, G.Merati cl, L.Perreca bs vc |
105 | 19-6 | MI-Parco Ravizza-FGCI | G.Battaglia bt, R.Brenna f, M.Del Monaco sax, L.Leddi voce ch, D.Mariani fg,G.Merati cl, L.Perreca bs vc |
106 | 27-6 | Weinheim (Germania) | R.Brenna f, M.Del Monaco sax, S.Garau bt, L.Leddi voce ch, D.Mariani fg,G.Merati cl, L.Perreca bs vc |
107 | 06-7 | Livorno-FGCI | G.Battaglia bt, R.Brenna f, M.Del Monaco sax, L.Leddi voce ch, G.Merati cl, L.Perreca bs vc |
108 | 09-7 | Carpi | G.Battaglia bt, R.Brenna f, M.Del Monaco sax, L.Leddi voce ch, G.Merati cl, L.Perreca bs vc |
109 | 30-7 | Aosta | G.Battaglia bt, R.Brenna f, M.Del Monaco sax, L.Leddi voce ch, G.Merati cl, L.Perreca bs vc |
110 | 01-8 | Rodi Garganico | G.Battaglia bt, R.Brenna f, M.Del Monaco sax, L.Leddi voce ch, G.Merati cl, L.Perreca bs vc |
111 | 02-8 | Carpino | G.Battaglia bt, R.Brenna f, M.Del Monaco sax, L.Leddi voce ch, G.Merati cl, L.Perreca bs vc |
112 | 03-8 | Sant'Agata | G.Battaglia bt, R.Brenna f, M.Del Monaco sax, L.Leddi voce ch, G.Merati cl, L.Perreca bs vc |
113 | 25-8 | Urbino | G.Battaglia bt, R.Brenna f, M.Del Monaco sax, L.Leddi voce ch, L.Perreca bs vc |
114 | 05-9 | Pforzheim (Germania) | G.Battaglia bt, R.Brenna f, M.Del Monaco sax, L.Leddi voce ch, G.Merati cl, L.Perreca bs vc |
2010
115 | 03-7 | Bregni | L.Agostinelli voce, M.Del Monaco sax, F.Faraò bt, L.Leddi ch, R.Meroni sax cl, L.Perreca vc, W.Prati bs |
2012
116 | 07-7 | Bregni | L.Agostinelli voce, C. Battaini kb, M.Del Monaco sax, L.Leddi ch, T.Leddi bt, R.Meroni sax cl, L.Perreca vc, W.Prati bs |
2016
117 | 03-12 | Milano-Ligera-Solchi Sperimentali Festival | L.Agostinelli voce, M. Del Monaco sax, F. Faraò bt, M.Della Zoppa f, L.Leddi ch bs, R.Meroni cl, L. Perreca vc bs | |
2018
118 | 14-4 | Casa di Alex | L.Agostinelli voce, M. Del Monaco sax, F. Faraò bt, M.Della Zoppa f, L.Leddi ch bs, R.Meroni cl, L. Perreca vc bs | |